技术参数 |
---|
动作类型 | 分步直动型 |
控制方式 | 常闭式 |
---|
连接口 | G(标准),NPT、Rc(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
---|
流体黏度 | ≤21mm2/s |
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
---|
密封 | NBR(标准)、FKM、EPDM(可选) |
介质温度 | NBR:-10~+80℃ FKM:-10~+120℃ EPDM:-20~+120℃ |
---|
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
---|
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
---|
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
可选配置 | 防爆型 降温节能线圈、接线盒 定时开关 |
---|
阀门订货(常闭式)
连接口 | 通径DN(mm) | Kv值(m3/h) | 订货号 | 工作压力(MPa) | 外形尺寸(mm) |
---|
L | K | H1 | H2 |
---|
XXXXXX(线圈)→ | 144034 | 144043 | 123032/144034 |
---|
黄铜阀体,丁晴密封(NBR) |
---|
G1/4 | 17 | 4.4 | 3207 008.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 75 | 52 | 82 | 98 |
G3/8 | 17 | 4.4 | 3207 010.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 75 | 52 | 82 | 98 |
G1/2 | 17 | 4.4 | 3207 015.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 75 | 52 | 82 | 98 |
G3/4 | 17 | 4.4 | 3207 020.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 80 | 52 | 82 | 98 |
此产品有【8】个相关型号
3207010.144043
3207008.144034
3207020.144043
3207008.144043
3207010.144034
3207020.144034
3207015.144043
3207015.144034
|