· 刚性耦合膜片,更稳定牢固
· 性能可靠,易维护
· 适用于真空
技术参数 |
---|
动作类型 | 分步直动型 |
控制方式 | 常闭式 |
---|
连接口 | G(标准),NPT、Rc(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
---|
流体黏度 | ≤21mm2/s |
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
---|
密封 | NBR(标准)、FKM、EPDM(可选) |
介质温度 | NBR:-10~+80℃ FKM:-10~+110℃ EPDM:-10~+110℃ |
---|
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
---|
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
---|
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
可选配置 | 防爆型 降温节能线圈、接线盒 定时开关 |
---|
阀门订货(常闭式)
连接口 | 通径DN(mm) | Kv值(m3/h) | 订货号 | 工作压力(MPa) | 外形尺寸(mm) |
---|
L | K | H1 | H2 |
---|
XXXXXX(线圈)→ | 144034 | 144043 | 144034/144043 |
---|
黄铜阀体,丁晴密封(NBR) |
---|
G1/4 | 14 | 3.8 | 3251 008.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 67 | 41 | 88 | 101 |
G3/8 | 14 | 3.8 | 3251 010.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 67 | 41 | 88 | 101 |
G1/2 | 14 | 3.8 | 3251 015.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 67 | 41 | 88 | 101 |
G3/4 | 14 | 3.8 | 3251 020-14.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 76 | 41 | 88 | 101 |
25 | 12.3 | 3251 020.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 100 | 60 | 88 | 101 |
G1 | 25 | 12.3 | 3251 025.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 100 | 60 | 88 | 101 |
不锈钢阀体(304),丁晴密封(NBR) |
---|
G1/4 | 14 | 3.8 | 1851 008.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 67 | 41 | 88 | 101 |
G3/8 | 14 | 3.8 | 1851 010.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 67 | 41 | 88 | 101 |
G1/2 | 14 | 3.8 | 1851 015.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 67 | 41 | 88 | 101 |
G3/4 | 14 | 3.8 | 1851 020-14.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 76 | 41 | 88 | 101 |
25 | 12.3 | 1851 020.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 100 | 60 | 88 | 101 |
G1 | 25 | 12.3 | 1851 025.XXXXXX | 0-0.6 | 0-1.0 | 100 | 60 | 88 | 101 |
此产品有【48】个相关型号
1851008.144034
1.85102e+006
3.25102e+006
3251020-14.144043
3251025.144034
1851015.144034
3.25101e+006
1851020-14.144043
1.85101e+006
3251020.144034
1851020-14.144034
3251010.144034
1.85103e+006
3251008.144034
1851010.144034
3.25103e+006
|