技术条件 |
---|
线圈温升 | ≤80℃ |
最高温度 | 外壳表面不超过130℃ |
---|
引出电缆 | 1500mm(标准) |
工作条件 | a.海拔高度不超过2000m;大气压力80-110KPa |
---|
b.环境温度:-20℃~+40℃ |
---|
c.环境空气最大相对湿度不大于90%(+25℃) |
---|
d.存在有Ⅰ类或Ⅱ类T1~T4组可燃性气体、蒸 |
---|
气与空气混合形成的爆炸性混合物的1区、 |
---|
2区场所 |
---|
e.在无破坏绝缘的腐蚀性物质的环境中 |
---|
f.在无显著摇动和冲击振动的地方 |
---|
g.能防止漏水的地方 |
---|
线圈订货(标准)
订货号 | 合格证编号 | 孔径 Φ (mm) | 额定功率 | 外形尺寸(mm) |
---|
AC(VA) | DC(W) |
---|
DC | AC | 220V | 127V | 110V | 36V | 24V | 110V | 24V | 12V | H | B | L1 | L2 |
---|
金属外壳,防爆标志:Ex mb Ⅰ Mb/Ex mb Ⅱ T4 Gb |
---|
0950 | 0951 | CNEx13.2301X | 9.2 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.5 | 6 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 30 | 27 | 67.5 | 32.5 |
1250 | 1251 | CNEx13.2300X | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | 14.5 | 10.5 | 30 | 37 | 80 | 36.5 |
1450 | 1451 | CNEx13.2303X | 14.5 | 20 | 19 | 18.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 16.5 | 15 | 40 | 39 | 81.5 | 35.5 |
1650 | 1651 | CNEx13.3989X | 16.3 | 32 | 23.5 | 22 | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 40 | 48 | 85.5 | 35.5 |
塑封外壳,防爆标志:Ex mb T4 Gb/Ex mbD A21 IP65 T130℃ |
---|
0960 | 0961 | CNEx15.1400X | 9.2 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.5 | 6 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 30 | 26 | 65 | 28 |
1260 | 1261 | CNEx15.1402X | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | 14.5 | 10.5 | 30 | 36 | 69 | 25 |
1460 | 1461 | CNEx15.1401X | 14.5 | 20 | 19 | 18.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 16.5 | 15 | 40 | 40 | 75 | 30 |
1660 | 1661 | CNEx15.1403X | 16.3 | 32 | 23.5 | 22 | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 40 | 46 | 84.5 | 34.5 |
此产品有【8】个相关型号
1650
0960
0950
1660
1260
1450
1460
1250
|