· PTFE组合膜片,更坚固耐用
· 适用多种流体介质
· 性能可靠,易维护
技术参数 |
---|
动作类型 | 先导型 |
控制方式 | 常闭式(标准),常开(可选) |
---|
连接口 | G(标准),NPT、Rc(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
---|
流体黏度 | ≤21mm2/s |
阀体材质 | 黄铜 |
---|
密封 | NBR(标准)、FKM、EPDM、PTFE(可选) |
介质温度 | NBR:-10~+80℃ FKM:-10~+120℃ EPDM:-20~+120℃ PTFE:-20~+180℃ |
---|
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
---|
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
---|
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
可选配置 | 防爆型 降温节能线圈、接线盒 定时开关 |
---|
阀门订货(常闭式)
连接口 | 通径DN(mm) | Kv值(m3/h) | 订货号 | 工作压力(MPa) | 外形尺寸(mm) |
---|
L | K | H1 | H2 |
---|
XXXXXX(线圈)→ | 123032 | 144034 | 123032/144034 |
---|
黄铜阀体,丁晴密封(NBR) |
---|
G1/4 | 17 | 4.4 | 2207 008.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 75 | 52 | 77/87 | 92/102 |
G3/8 | 17 | 4.4 | 2207 010.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 75 | 52 | 77/87 | 92/102 |
G1/2 | 17 | 4.4 | 2207 015.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 75 | 52 | 77/87 | 92/102 |
G3/4 | 17 | 4.4 | 2207 020.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 75 | 52 | 77/87 | 92/102 |
27 | 14.3 | 2207 020-27.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 109 | 70 | 89/99 | 112/122 |
G1 | 27 | 14.3 | 2207 025.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 109 | 70 | 89/99 | 112/122 |
不锈钢阀体,丁晴密封(NBR) |
---|
G1/4 | 17 | 4.4 | 1707 008.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 75 | 52 | 77/87 | 92/102 |
G3/8 | 17 | 4.4 | 1707 010.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 75 | 52 | 77/87 | 92/102 |
G1/2 | 17 | 4.4 | 1707 015.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 75 | 52 | 77/87 | 92/102 |
G3/4 | 17 | 4.4 | 1707 020.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 75 | 52 | 77/87 | 92/102 |
27 | 14.3 | 1707 020-27.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 109 | 70 | 89/99 | 112/122 |
G1 | 27 | 14.3 | 1707 025.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 109 | 70 | 89/99 | 112/122 |
此产品有【48】个相关型号
1.70701e+006
1707020-27.123032
2207015.123032
2.20702e+006
1707015.123032
1707020.123032
1707010.123032
2.20701e+006
2207010.123032
2207020-27.144034
2207025.123032
2207008.123032
1.70702e+006
1707020-27.144034
2.20703e+006
2.20702e+006
|