· 稳固的伺服膜片结构
· 耐用型设计,更长使用寿命
· 更低开启压力,更高流通能力
· 更多扩充选项
2261/1761型和2262/1762型是二位二通先导型通用电磁阀,带伺服膜片,适用于液体或气体的控制。要使阀门完全打开(或关闭),至少需要0.05MPa的压差。
稳固耐用的2261/1761型,可提供多种扩充选项,以满足特殊工况场合的需求。
功耗(常规)
型号 | 启动 | 保持 |
---|
|
AC | AC | DC |
---|
1230 | 12VA | 9VA | 8W |
1440 | 17VA | 13VA | 10W |
6440 | 21VA | 16VA | 13W |
技术参数
动作类型 | 先导型 |
---|
控制方式 | 常闭式(标准),常开(可选) |
连接口 | G(标准),NPT、Rc(可选) |
---|
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
流体黏度 | ≤21mm2/s |
---|
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
密封 | NBR(标准)、FKM、EPDM(可选) |
---|
介质温度 | NBR:-10~+80℃ |
FKM:-10~+110℃ |
EPDM:-10~+110℃ |
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~40℃) |
---|
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
电压变化 | ±10% |
---|
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
---|
可选配置 | 防爆型 |
降温节能线圈、接线盒 |
定时开关 |
手动装置 |
关闭速度调节 |
阀门订货(常闭式)
接口尺寸 | 通径DN(mm) | 流量系数Kv(m3/h) | 工作压差(MPa) | 订货号(NBR) | 选 项 |
---|
FKM | EPDM | 常开型 | 手动装置 |
---|
黄铜阀体 | 不锈钢阀体 |
---|
2261型(黄铜阀体)/1761型(不锈钢304阀体) |
---|
G1/4 | 14 | 1.9 | 0.03 - 1.6 | 2261 008.1230 | 1761 008.1230 | V | E | K | M |
G3/8 | 14 | 3.0 | 0.03 - 1.6 | 2261 010.1230 | 1761 010.1230 | V | E | K | M |
G1/2 | 14 | 3.7 | 0.03 - 1.6 | 2261 015.1230 | 1761 015.1230 | V | E | K | M |
G3/4 | 14 | 4.0 | 0.03 - 1.6 | 2261 020-14.1230 | 1761 020-14.1230 | V | E | K | M |
25 | 8.5 | 0.03 - 1.6 | 2261 020-25.1230 | 1761 020-25.1230 | V | E | K | M |
G1 | 25 | 11.0 | 0.03 - 1.6 | 2261 025.1230 | 1761 025.1230 | V | E | K | M |
G1 1/4 | 40 | 23.0 | 0.03 - 1.0 | 2261 032.1440 | 1761 032.1440 | V | E | K | M |
0.03 - 1.6 | 2261 032.6440 | 1761 032.6440 |
G1 1/2 | 40 | 25.0 | 0.03 - 1.0 | 2261 040.1440 | 1761 040.1440 | V | E | K | M |
0.03 - 1.6 | 2261 040.6440 | 1761 040.6440 |
G2 | 50 | 40.0 | 0.03 - 1.0 | 2261 050.1440 | 1761 050.1440 | V | E | K | M |
0.03 - 1.6 | 2261 050.6440 | 1761 050.6440 |
2262型(黄铜阀体)/1762型(不锈钢304阀体) |
---|
G1/4 | 14 | 1.9 | 0.03 - 1.6 | 2262 008.1230 | 1762 008.1230 | V | E | K | |
G3/8 | 14 | 3.0 | 0.03 - 1.6 | 2262 010.1230 | 1762 010.1230 | V | E | K | |
G1/2 | 14 | 3.7 | 0.03 - 1.6 | 2262 015.1230 | 1762 015.1230 | V | E | K | |
G3/4 | 14 | 4.0 | 0.03 - 1.6 | 2262 020-14.1230 | 1762 020-14.1230 | V | E | K | |
25 | 8.5 | 0.03 - 1.6 | 2262 020-25.1230 | 1762 020-25.1230 | V | E | K | |
G1 | 25 | 11.0 | 0.03 - 1.6 | 2262 025.1230 | 1762 025.1230 | V | E | K | |
型 号 | DN | G | A | B | F | H | K | H1 | K1 |
---|
黄铜阀体 | 不锈钢阀体 |
---|
2261、1761系列 |
---|
2261 008 | 1761 008 | 14 | 1/4 | 65 | 12 | 40 | 78 | 91.5 | 88 | 101.5 |
2261 010 | 1761 010 | 14 | 3/8 | 65 | 12 | 40 | 78 | 91.5 | 88 | 101.5 |
2261 015 | 1761 015 | 14 | 1/2 | 65 | 14 | 40 | 78 | 91.5 | 88 | 101.5 |
2261 020-14 | 1761 020-14 | 14 | 3/4 | 69 | 16 | 40 | 81 | 97 | 91 | 107 |
2261 020-25 | 1761 020-25 | 25 | 3/4 | 92 | 16 | 60 | 92 | 112 | 102 | 122 |
2261 025 | 1761 025 | 25 | 1 | 92 | 18 | 60 | 92 | 112 | 102 | 122 |
2261 032 | 1761 032 | 40 | 1 1/4 | 125 | 20 | 92 | 104 | 132.5 | 114 | 142.5 |
2261 040 | 1761 040 | 40 | 1 1/2 | 125 | 22 | 92 | 104 | 132.5 | 114 | 142.5 |
2261 050 | 1761 050 | 50 | 2 | 150 | 24 | 108.5 | 115 | 150 | 125 | 160 |
2262、1762系列 |
---|
2262 008 | 1762 008 | 14 | 1/4 | 65 | 12 | 40 | 79 | 92.5 | 89 | 102.5 |
2262 010 | 1762 010 | 14 | 3/8 | 65 | 12 | 40 | 79 | 92.5 | 89 | 102.5 |
2262 015 | 1762 015 | 14 | 1/2 | 65 | 14 | 40 | 79 | 92.5 | 89 | 102.5 |
2262 020-14 | 1762 020-14 | 14 | 3/4 | 69 | 16 | 40 | 82 | 98 | 92 | 108 |
2262 020-25 | 1762 020-25 | 25 | 3/4 | 92 | 16 | 60 | 90 | 110 | 100 | 120 |
2262 025 | 1762 025 | 25 | 1 | 92 | 18 | 60 | 90 | 110 | 100 | 120 |